Studio em Venda com 1 dormitório, 35m²
Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro
Em Construção 

Green Open
Cód. Referência: O-65093-100193
Em Condomínio
Condomínio: Green Open
Condomínio: Green Open
Perfil: Novo
- 1 dormitório
- 1 banheiro
Previsão de Entrega: 28/12/2027
Total de Unidades: 112
Nº de Andares: 9
Nº de Unidades por Andar: 14
Total de Unidades: 112
Nº de Andares: 9
Nº de Unidades por Andar: 14
Medidas
Área Privativa: 35m²Localização
Valor: R$ 310.770,00Valor sujeito a alteração
Compartilhe com seus amigos:
Unidades disponíveis
| Tipo | Valor | Área Privativa | Área Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | R$ 349.488,00 | 49m² | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apartamento | R$ 459.255,00 | 54m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 391.968,00 | 54m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 405.072,00 | 56m² | - | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Studio | R$ 310.770,00 | 35m² | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cobertura | R$ 805.824,00 | 112m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Cobertura | R$ 888.408,00 | 123m² | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Apartamento | R$ 366.252,00 | 53m² | - | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 547.032,00 | 79m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apartamento | R$ 656.949,00 | 95m² | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
Descrição
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Características
- Bicicletário
- Brinquedoteca
- Business place
- Churrasqueira condominial
- Elevador Social
- Fitness
- Lounge
- Pet place
- Piscina Adulto
- Piscina Infantil
- Playground
- Portaria
- Salão de Festas
- Segurança
Mais informações
Imóveis Similares
- Dormitórios: 1 Banheiros: 1 Área: 24,89m²
- Dormitórios: 1 Banheiros: 1 Área: 30,46m²
- Dormitórios: 1 Banheiros: 1 Área: 45,1m²
- Dormitórios: 1 Banheiros: 1 Área: 32,55m²
- Dormitórios: 1 Banheiros: 1 Área: 49,15m²




































